
Sandnes Garn
Sunday
Sport · 100% merino
Det moderne hjem for strik
Garntype
Babygarn skal opfylde tre ting: det må ikke kradse, det skal kunne vaskes ofte, og det skal være fint nok til, at et lille plagg ikke bliver stift. Fin merino, babyuld og bløde bomuldsblandinger i fingering- og sportvægt rammer alle tre.
Superwash-behandlet uld er praktisk, fordi det tåler maskinvask på uldprogram, men ren, ubehandlet finuld er lige så blød, hvis familien vil vaske i hånden. Undgå løse mohairhår og glimmertråde tæt på huden, og hold dig fra meget mørke farver, der smitter af ved de første vaske.
Databasen indeholder 26 kvaliteter inden for babygarn med mellem 280 og 800 meter pr. 100 gram og en anbefalet strikkefasthed fra 24 til 30 masker pr. 10 cm. De fordeler sig på sport, fingering (tynd), så du kan sammenligne løbelængde, fasthed og pind direkte, før du vælger garn til en strikkeopskrift.

Sandnes Garn
Sport · 100% merino

Knitting for Olive
Fingering (tynd) · 100% merino

MASKA Fiber
Fingering (tynd) · merino

Væv & Uld
Sport · alpaka

Væv & Uld
Sport · hør · bomuld

Kystgarn
Sport · cashmere · merino

MASKA Fiber
Fingering (tynd) · silke · merino

MASKA Fiber
Sport · bambus · bomuld

MASKA Fiber
Sport · yak · merino

Fjordspinderiet
Sport · merino

Kystgarn
Sport · bomuld

MASKA Fiber
Fingering (tynd) · cashmere · merino

MASKA Fiber
Sport · merino

Nordhavn Garn
Sport · hør · bomuld

Nordhavn Garn
Sport · yak · merino

Kystgarn
Fingering (tynd) · cashmere · merino

Kystgarn
Fingering (tynd) · merino · lurex glimmer

Kystgarn
Sport · bomuld · glimmer

Fjordspinderiet
Fingering (tynd) · merceriseret bomuld

Fjordspinderiet
Sport · merceriseret bomuld

Værkstedet Uld
Fingering (tynd) · superwash merino · nylon

Værkstedet Uld
Sport · merino

Flodgarn
Fingering (tynd) · tencel · bomuld

Hedespinderiet
Fingering (tynd) · superwash merino · nylon

Ø-garn
Fingering (tynd) · angora · merino

Markspind
Sport · hamp · bomuld
Meter pr. 100 gram gør kvaliteterne direkte sammenlignelige, uanset om nøglet vejer 25, 50 eller 100 gram.
| Garn | Fiber | Vægt | Meter / 100 g | Strikkefasthed | Pind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandnes Garn Sunday | 100% merino | Sport | 470 m | 26 m / 10 cm | 3.0 mm |
| Knitting for Olive Tern | 100% merino | Fingering (tynd) | 500 m | 28 m / 10 cm | 2.5 mm |
| MASKA Fiber Nordlys Merino | merino | Fingering (tynd) | 420 m | 28 m / 10 cm | 2.5–3 mm |
| Væv & Uld Glød Alpaka | alpaka | Sport | 340 m | 25 m / 10 cm | 3–3.5 mm |
| Væv & Uld Hørmark | hør · bomuld | Sport | 290 m | 24 m / 10 cm | 3–3.5 mm |
| Kystgarn Salvie Cashmere | cashmere · merino | Sport | 320 m | 24 m / 10 cm | 3.5 mm |
| MASKA Fiber Koral Silke | silke · merino | Fingering (tynd) | 400 m | 28 m / 10 cm | 2.5–3 mm |
| MASKA Fiber Hav Bamboo | bambus · bomuld | Sport | 300 m | 24 m / 10 cm | 3.5 mm |
| MASKA Fiber Bordeaux Yak | yak · merino | Sport | 330 m | 24 m / 10 cm | 3.5 mm |
| Fjordspinderiet Havdis Babyuld | merino | Sport | 350 m | 25 m / 10 cm | 3 mm |
| Kystgarn Citron Bomuld | bomuld | Sport | 300 m | 24 m / 10 cm | 3.5 mm |
| MASKA Fiber Blomme Cashmere | cashmere · merino | Fingering (tynd) | 380 m | 27 m / 10 cm | 3 mm |
| MASKA Fiber Hindbær Merino | merino | Sport | 330 m | 24 m / 10 cm | 3.5 mm |
| Nordhavn Garn Sten Hør | hør · bomuld | Sport | 300 m | 24 m / 10 cm | 3.5 mm |
| Nordhavn Garn Oliven Yak | yak · merino | Sport | 320 m | 24 m / 10 cm | 3.5 mm |
| Kystgarn Nat Cashmere | cashmere · merino | Fingering (tynd) | 380 m | 28 m / 10 cm | 3 mm |
| Kystgarn Nat Glimmer | merino · lurex glimmer | Fingering (tynd) | 380 m | 28 m / 10 cm | 3 mm |
| Kystgarn Stjerne Glimmer | bomuld · glimmer | Sport | 320 m | 24 m / 10 cm | 3,5 mm |
| Fjordspinderiet Perle Merceriseret | merceriseret bomuld | Fingering (tynd) | 340 m | 26 m / 10 cm | 3 mm |
| Fjordspinderiet Petrol Merceriseret | merceriseret bomuld | Sport | 280 m | 24 m / 10 cm | 3,5 mm |
| Værkstedet Uld Håndfarvet Sok | superwash merino · nylon | Fingering (tynd) | 400 m | 30 m / 10 cm | 2,5 mm |
| Værkstedet Uld Håndfarvet Rust Merino | merino | Sport | 300 m | 24 m / 10 cm | 3,5 mm |
| Flodgarn Dis Tencel | tencel · bomuld | Fingering (tynd) | 360 m | 27 m / 10 cm | 3 mm |
| Hedespinderiet Skovgrøn Superwash | superwash merino · nylon | Fingering (tynd) | 400 m | 30 m / 10 cm | 2,5 mm |
| Ø-garn Dis Angora | angora · merino | Fingering (tynd) | 800 m | 28 m / 10 cm | 3 mm |
| Markspind Sommer Hamp | hamp · bomuld | Sport | 290 m | 24 m / 10 cm | 3,5 mm |
Udvalgt efter de garnvægte, kategorien dækker, så masketal og garnforbrug passer til kvaliteterne ovenfor.